ホームグランドである奥多摩以外にも、| 山域名 | 時期 | 行程 |
|---|---|---|
| 大菩薩連嶺 | ||
| '97.11 | 笹子〜大谷ヶ丸〜湯ノ沢峠〜大菩薩峠〜大菩薩登山口〜塩山 | |
| '99.11 | 同上 | |
| '02.07 | 大菩薩峠登山口(裂石)〜上日川峠〜大菩薩峠登山口(裂石) | |
| 甲武信ヶ岳 | ||
| '98.11 | 塩山〜西沢渓谷〜木賊山〜山頂〜破風山〜雁坂峠〜新地平〜塩山 | |
| '00.11 | 塩山〜西沢渓谷〜木賊山〜山頂〜破風山〜雁坂峠〜西沢渓谷〜塩山 | |
| 滝子山 | ||
| '97.05 | 笹子〜山頂〜初狩 | |
| '98.09 | 同上 | |
| '03.07 | 同上(145kb)
| |
| 伊豆ヶ岳 | ||
| '01.03 | 吾野〜子の権現〜天目指峠〜高畑山〜山頂〜小高山〜正丸峠〜正丸(97kb) |
