Is this your Destiny?
No one knows…
パラメータの意味:
ATTACK…攻撃力。敵に与えるダメージの大きさに影響する
DEFENCE…防御力。敵の攻撃をどの程度防げるか、自機がどれだけの攻撃に耐えられるかに影響する
POWER…推進力。加速力と最高速度に影響する
MOVILITY…機動力。旋回速度に影響する
STABILITY…耐久力。被弾時の各 パーツの壊れやすさに影響する
ENERGY…エネルギー量。武器の発射回数や最大航行距離に影響する
WEIGHT…機体重量。一般的に重くなれば動きは鈍くなり、慣性が大きくなる
| 名前 | 効果 | 主に上がる (改善される) パラメータ | 主に下がる (不利になる) パラメータ |
|---|---|---|---|
| ワンポイント | |||
| THRUSTER〜運動能力・機動力を強化する〜 | |||
| A.N.システム A.N.SYSTEM | 能動的質量移動を行って運動性能を上げる | MOVILITY | WEIGHT POWER |
| DRAGOON J2で通常戦闘を行う際は必須 (J2の場合、旋回速度がオーガヘッダー並になる) | |||
| 補助スラスター S.THRUSTER UNIT | 補助エンジンを追加して運動性能を上げる | MOVILITY | WEIGHT ENERGY |
| DRAGOON J2で通常戦闘を行う際は必須、《A.N.システム》より補助効果が高い (J2の場合、旋回速度がスパルタカス並になる) | |||
| 補助ブースター S.BOOSTER UNIT | 補助ブースターを追加して最高速度を上げる | POWER | WEIGHT ENERGY |
| スパルタカス以外は十分速いので、あまり使う機会はないだろう | |||
| MAP〜マップ画面の機能を強化する〜 | |||
| N.R.スキャナー N.R.SCANNER | マップ上の捕捉しにくい(主にボスコニアン)編隊を表示する | − | WEIGHT |
| ボスコニアンのボスを探す時に必要だが、装備したまま出撃する必要はない (出撃前のマップ画面で確認すれば事足りる) UNKNOWNの編隊はUNKNOWNのまま表示される | |||
| E.S.モジュール E.S.MODULE | マップ上に表示されている全てのUNKNOWN編隊の種族・強さを識別する | − | WEIGHT |
| これが開発終了する頃まで生き残れる腕前があれば、あまり使う必要はないはず 表示されていない編隊(隠れたボスコニアン)は見えない これも装備したまま出撃する必要はない | |||
| RADAR〜コンバットモード時の索敵機能を強化する〜 | |||
| ワイドレンジレーダー WIDE RANGE RADAR | 戦闘中のレーダー有効範囲を拡大する | ATTACK | WEIGHT |
| あまり使う機会はないだろう | |||
| A.T.S A.T.S | ホーミングレーザー/ミサイルの命中精度を向上する | ATTACK | WEIGHT |
| これもあまり使う機会はないだろう | |||
| E.T.D. E.T.D. | 戦闘中に敵機の方向をマーカーで示す | − | WEIGHT |
| これも開発終了する頃まで生き残れる腕前があれば使う必要はないはず | |||
| BARRIER〜機体の防御力を強化する〜 | |||
| モノポリウムアーマー MONOPOLIUM ARMOR | 追加装甲を装着してダメージを軽減し、被弾時の故障を防ぐ | DEFENCE STABILITY | WEIGHT MOVILITY |
| 多少重くなるが、何も着けないよりはずっとマシ | |||
| M.H.D.フィールド M.H.D.FIELD | プラズマによる攻撃をほぽ無効化する | DEFENCE | WEIGHT ENERGY |
| 対バッツーラ戦で必須。通常弾による攻撃はほとんど効かなくなる (ビッグディスラプターの直線状の弾(熱兵器?)は除く) ボスギャラガとクイーンのトラクタービーム(リング状の光線)にも有効 | |||
| A.L.C A.L.C | 特殊な塗料を機体表面に塗り、レーザー/プラズマ/熱による攻撃のダメージを軽減する | DEFENCE | WEIGHT MOVILITY |
| モノポリウムアーマーで重くなるのがイヤな人向け? | |||
| グラビトンフィールド GRAVITON FIELD | 機体周辺の重力を制御し、あらゆる攻撃を一定の確率で逸らす | DEFENCE | WEIGHT ENERGY |
| エネルギー消費量の割には役に立たないかもしれない | |||
| FUEL〜エネルギーに関する機能を強化する〜 | |||
| フューエルポッド FUEL POD | 増槽を装着して携行エネルギーを増やす | ENERGY | WEIGHT POWER |
| 重くなるので、POWERの無い機体では苦しい 慣れれば必要なくなる | |||
| S.P.ジェネレーター S.P.GENERATOR | シールドの回復速度を上げる | DEFENCE | ENERGY |
| サブウェポンに《ファイアーバースト》を使用している時に使うとよい シールドの最大値は変わらない | |||
| エナジーチェンバー ENERGY CHAMBER | シールドの上限値を拡大する | DEFENCE | ENERGY |
| S.P.ジェネレーターと似ているがちょっと違う 回復速度は変わらない | |||
| CUSTOM〜特殊な機能を持ったパーツ〜 | |||
| オービタルディフェンダー ORBITAL DEFENDER | 自機の周辺を浮遊し、あらゆる攻撃を一定の確率で逸らす | DEFENCE | ENERGY |
| 何も着けないよりはマシかもしれないが、他のパーツを使った方がよい | |||
| V-ドライブ V-DRIVE | ジャンプ時に消費するエネルギーを減少させる | ENERGY | WEIGHT |
| どの程度節約できるのかは不明 | |||
| エレクトロンフィールド ELECTRON FIELD | 機体表面に電流を流し、接触した敵にダメージを与える | DEFENCE | ENERGY |
| このパーツが働く時は危険な状況なので、そういう状況に陥らないようにする別のパーツを使った方がよい | |||
| レーザーパワーブースター LASER POW. BOOSTER | メインショットの出力を上げる | ATTACK | ENERGY |
| ボス戦など、固い敵が多く出てくる場面では有効 | |||
| ステルスシステム STEALTH SYSTEM | ノズルを改良して敵機に補足されにくくする | DEFENCE | POWER |
| 敵機を近づけないという点では評価できるが、他のパーツを使った方がよい | |||
DRAGOON J2で通常戦闘をする場合は《A.N.システム》や《S.THRUSTER UNIT》は必需品、バッツーラを相手にする時には《M.H.D.FIELD》があると生存率が飛躍的に高まる、腕に自信があるなら【RADAR】系のパーツはいらない…等、役に立つパーツとあまり効果のないパーツの見極めが肝心。