| 1995.8 | O.P.D アルバム 「NONG!」 |
| | 真夏のドア | (Keyboard & Programming) |
| そんな君が好き | (Keyboard & Programming) |
|
| |
| 1995.10 | サブリナ シングル 「Speed of love」 |
| | Speed of love | (Keyboard & Programming) |
| SARA PER SEMPRE | (Arrange&Keyboard & Programming) |
|
| |
| 1996.1 | ルネッサンス アルバム 「革命前夜」 |
| | THE FOREST | (Arrange&Keyboard & Programming) |
| 恋すれどせつなくて | (Arrange&Keyboard & Programming) |
| [SCENE 2] STILL | (Music&Arrange&Keyboard & Programming) |
|
| |
| 1996.2 | アルバム 「声優グランプリ」 |
| | X.Y.Z | (Music&Arrange&Keyboard & Programming) |
|
| |
| 1996.2 | 斉藤 祐紀 シングル 「ずっとさよなら」 |
| | ずっとさよなら | (Keyboard & Programming) |
| Love Comunicaition | (Keyboard & Programming) |
|
| |
| 1996.6 | アルバム 「ダンスレボリューション Vol.1
〜ヴァンパイヤ・ハンター」 |
| | TEAM(他 HAPPO/C-B-A) として参加 |
|
| |
| 1996.7 | アルバム 「ダンスレボリューション Vol.2 〜闘神伝」 |
| | TEAM(他 HAPPO/C-B-A) として参加 |
|
| |
| 1996.8 | 花村 薫 シングル 「上昇志向で行こう」 |
| | 上昇志向で行こう | (Arrange&Keyboard & Programming) |
| Keep in your mind | (Arrange&Keyboard & Programming) |
|
| |
| 1996.10 | 斉藤 祐紀 シングル 「Going back to CHINA」 |
| | One Step | (Keyboard & Programming) |
|
| |
| 1997.4 | 斉藤 祐紀 シングル 「Too Late」 |
| | ずっとさよならRE-MIX'97 | (Arrange&Keyboard & Programming) |
|
| |
| 1997.8 | 速水 奨 シングル 「SHADOW MAKER」 |
| | everything but love〜愛だけがない〜 | (Music) |
|
| |
| 1997.9 | 速水 奨 シングル CACTUS |
| |
| |
| 1997.10 | 速水 奨 シングル アルバム ORDOVICES |
| | everything but love〜愛だけがない〜 | (Music) |
| CACTUS | (Music) |
| FEEL〜砂丘〜 | (Music) |
| RHAPSODY | (Music) |
| ORDOVICES | (Music) |
|
| 1998.4 | 「デスマーチ艦隊」 |
| | Keyboardで参加 7月下旬トライクルレコードより発売 |
|
| 1998.9 | Friend of Mine シングル 「笑顔が待ってる」 |
|
| 笑顔が待ってる | (Arrange&Keyboard & Programming) |
| 旅人へ | (Arrange&Keyboard & Programming) |
|
| 1999.5 | Friend of Mine シングル 「きっと同じ星の中で」 |
|
| きっと同じ星の中で | (Arrange&Keyboard & Programming) |
| 彼 〜抱きしめていたいどこまでも〜 | (Arrange&Keyboard & Programming) |
|