パチンコ日記 2005/12/03 現在

日付グラフ

[グラフ1]

回数グラフ

[グラフ2]

日付 投資 配当 倍率 差引 通算 場所 機種 備考
256 2005/12/03 3500 24000 6.9 20500 -123234 新潟ホリカワ ウルトラマン  
255 2005/10/25 14000 13800 1.0 -200 -143734 名古屋NEW_JAPAN ロッキー  
254 2005/10/12 13000 0 0.0 -13000 -143534 名古屋NEW_JAPAN 赤銅鈴の助  
253 2005/06/25 15000 26400 1.8 11400 -130534 名古屋NEW_JAPAN ウルトラセブン  
252 2005/06/12 20000 0 0.0 -20000 -141934 名古屋琥珀 ウルトラセブン  
251 2005/03/31 10000 0 0.0 -10000 -121934 名古屋NEW_JAPAN 吉幾三  
250 2005/03/29 10000 0 0.0 -10000 -111934 名古屋NEW_JAPAN 吉幾三  
249 2005/03/23 13000 0 0.0 -13000 -101934 名古屋NEW_JAPAN ツリキチ三平  
248 2005/03/18 11100 8600 0.8 -2500 -88934 名古屋NEW_JAPAN うる星やつら  
247 2005/03/17 14000 9200 0.7 -4800 -86434 名古屋NEW_JAPAN 純次  
246 2005/03/15 6000 13000 2.2 7000 -81634 名古屋NEW_JAPAN ツリキチ三平  
245 2005/03/10 4000 5800 1.4 1800 -88634 名古屋NEW_JAPAN スパイダーマン  
244 2005/03/09 11000 0 0.0 -11000 -90434 名古屋NEW_JAPAN ツリキチ三平  
243 2005/03/02 12500 0 0.0 -12500 -79434 名古屋NEW_JAPAN スパイダーマン  
242 2005/02/05 11000 7000 0.6 -4000 -66934 名古屋NEW_JAPAN うる星やつら  
241 2005/02/04 8500 4400 0.5 -4100 -62934 名古屋NEW_JAPAN うる星やつら  
240 2005/01/28 20100 13400 0.7 -6700 -58834 名古屋NEW_JAPAN さいころ珍道中  
239 2005/01/27 10000 0 0.0 -10000 -52134 名古屋NEW_JAPAN プリティバンド  
238 2005/01/21 20000 0 0.0 -20000 -42134 名古屋NEW_JAPAN 旅芸人モンキッキ  
237 2005/01/18 10000 0 0.0 -10000 -22134 名古屋NEW_JAPAN さいころ珍道中  
236 2005/01/14 13000 18600 1.4 5600 -12134 名古屋NEW_JAPAN ピンクパンサー  
235 2005/01/12 16000 18400 1.1 2400 -17734 名古屋NEW_JAPAN 駒王伝説  
234 2005/01/06 2000 32200 16.1 30200 -20134 名古屋NEW_JAPAN 駒王伝説 確変中に閉店
233 2004/12/28 20000 0 0.0 -20000 -50334 名古屋NEW_JAPAN プリティバンド  
232 2004/12/28 15000 0 0.0 -15000 -30334 名古屋NEW_JAPAN イエローキャブ  
231 2004/12/27 17000 5000 0.3 -12000 -15334 名古屋NEW_JAPAN 駒王伝説  
230 2004/12/24 10500 18500 1.8 8000 -3334 門前仲町NIHON1 宇宙戦艦ヤマト  
229 2004/12/16 7500 13800 1.8 6300 -11334 名古屋NEW_JAPAN イエローキャブ 確変中に閉店
228 2004/12/03 7000 5000 0.7 -2000 -17634 名古屋NEW_JAPAN 水前寺清子  
227 2004/11/05 10000 0 0.0 -10000 -15634 名古屋NEW_JAPAN 水前寺清子  
226 2004/10/22 5000 30400 6.1 25400 -5634 名古屋NEW_JAPAN 水前寺清子  
225 2004/10/20 10000 0 0.0 -10000 -31034 名古屋NEW_JAPAN ヒデキ感激  
224 2004/10/19 10000 0 0.0 -10000 -21034 名古屋NEW_JAPAN TIM  
223 2004/10/15 5000 18000 3.6 13000 -11034 名古屋NEW_JAPAN フランキードッグ  
222 2004/10/12 10000 0 0.0 -10000 -24034 名古屋NEW_JAPAN 水前寺清子  
221 2004/10/08 5000 32200 6.4 27200 -14034 名古屋NEW_JAPAN イエローキャブ  
220 2004/10/07 9500 0 0.0 -9500 -41234 名古屋NEW_JAPAN ヒデキ感激  
219 2004/10/06 6000 17800 3.0 11800 -31734 名古屋NEW_JAPAN 純次  
218 2004/10/01 10000 0 0.0 -10000 -43534 名古屋NEW_JAPAN 水前寺清子  
217 2004/10/01 1000 4066 4.1 3066 -33534 名古屋NEW_JAPAN 加ト茶  
216 2004/09/29 3000 18000 6.0 15000 -36600 名古屋NEW_JAPAN ヒデキ感激 確変中に閉店
215 2004/09/28 10000 0 0.0 -10000 -51600 名古屋NEW_JAPAN 水前寺清子  
214 2004/09/25 12000 0 0.0 -12000 -41600 下北プランタ ドカベン  
213 2004/09/24 2500 0 0.0 -2500 -29600 門前仲町NIHON1 祭物語  
212 2004/09/23 12000 0 0.0 -12000 -27100 名古屋NEW_JAPAN 水前寺清子  
211 2004/09/17 5000 13800 2.8 8800 -15100 名古屋NEW_JAPAN イエローキャブ  
210 2004/09/15 9500 0 0.0 -9500 -23900 名古屋NEW_JAPAN ヒデキ感激  
209 2004/09/12 8000 0 0.0 -8000 -14400 名古屋NEW_JAPAN ベルサイユのバラ  
208 2004/09/12 2000 19800 9.9 17800 -6400 名古屋NEW_JAPAN ベルサイユのバラ  
207 2004/09/09 10000 0 0.0 -10000 -24200 名古屋NEW_JAPAN 加ト茶  
206 2004/09/04 11000 0 0.0 -11000 -14200 名古屋NEW_JAPAN 水前寺清子  
205 2004/09/04 3000 31200 10.4 28200 -3200 名古屋NEW_JAPAN サイコロ珍道中  
204 2004/08/30 10000 0 0.0 -10000 -31400 名古屋NEW_JAPAN サイコロ珍道中  
203 2004/08/17 16000 0 0.0 -16000 -21400 名古屋NEW_JAPAN 三極乱舞  
202 2004/08/12 26000 0 0.0 -26000 -5400 名古屋NEW_JAPAN 加ト茶  
201 2004/08/11 12000 26400 2.2 14400 20600 名古屋NEW_JAPAN 加ト茶  
200 2004/08/10 10000 21200 2.1 11200 6200 名古屋NEW_JAPAN 加ト茶  
199 2004/08/09 16000 4400 0.3 -11600 -5000 名古屋NEW_JAPAN 祭物語  
198 2004/08/06 7000 40400 5.8 33400 6600 名古屋NEW_JAPAN 加ト茶  
197 2004/08/04 14000 0 0.0 -14000 -26800 名古屋NEW_JAPAN 猛獣王  
196 2004/08/02 1000 4400 4.4 3400 -12800 名古屋NEW_JAPAN イエローキャブ  
195 2004/07/29 8500 24000 2.8 15500 -16200 名古屋NEW_JAPAN 三極乱舞  
194 2004/07/28 11000 0 0.0 -11000 -31700 名古屋NEW_JAPAN 加ト茶  
193 2004/07/26 9000 14000 1.6 5000 -20700 名古屋NEW_JAPAN 三極乱舞  
192 2004/07/25 8000 40500 5.1 32500 -25700 新宿エスパス ポパイ  
191 2004/07/23 18000 9000 0.5 -9000 -58200 名古屋NEW_JAPAN TIM  
190 2004/07/21 7000 0 0.0 -7000 -49200 名古屋NEW_JAPAN 三極乱舞  
189 2004/07/16 4000 26800 6.7 22800 -42200 名古屋NEW_JAPAN 加ト茶  
188 2004/07/15 10000 0 0.0 -10000 -65000 名古屋NEW_JAPAN 三極乱舞  
187 2004/07/10 20000 0 0.0 -20000 -55000 名古屋NEW_JAPAN 三極乱舞  
186 2004/07/09 1000 27800 27.8 26800 -35000 名古屋NEW_JAPAN 三極乱舞  
185 2004/07/08 7000 0 0.0 -7000 -61800 名古屋NEW_JAPAN イエローキャブ  
184 2004/06/24 4500 9200 2.0 4700 -54800 名古屋NEW_JAPAN イエローキャブ  
183 2004/06/18 1500 13800 9.2 12300 -59500 名古屋NEW_JAPAN イエローキャブ  
182 2004/06/17 6000 0 0.0 -6000 -71800 名古屋NEW_JAPAN イエローキャブ  
181 2004/06/08 8000 0 0.0 -8000 -65800 名古屋NEW_JAPAN 三極乱舞  
180 2004/06/07 9000 9400 1.0 400 -57800 名古屋NEW_JAPAN 猛獣王  
179 2004/06/04 10000 5000 0.5 -5000 -58200 名古屋NEW_JAPAN 新名画  
178 2004/06/03 7000 4600 0.7 -2400 -53200 名古屋NEW_JAPAN イエローキャブ  
177 2004/05/29 17000 13200 0.8 -3800 -50800 名古屋NEW_JAPAN イエローキャブ  
176 2004/05/29 9000 22200 2.5 13200 -47000 名古屋NEW_JAPAN イエローキャブ  
175 2004/05/24 7000 0 0.0 -7000 -60200 名古屋NEW_JAPAN 新名画  
174 2004/05/20 4000 5000 1.2 1000 -53200 名古屋NEW_JAPAN 新名画  
173 2004/05/10 4000 4400 1.1 400 -54200 名古屋NEW_JAPAN イエローキャブ  
172 2004/04/30 15000 4600 0.3 -10400 -54600 名古屋NEW_JAPAN 純次  
171 2004/04/28 9000 10000 1.1 1000 -44200 名古屋NEW_JAPAN 新名画  
170 2004/04/26 8000 0 0.0 -8000 -45200 名古屋NEW_JAPAN バニーガール  
169 2004/04/22 8000 9200 1.1 1200 -37200 名古屋NEW_JAPAN 少林麻雀 確変中に閉店
168 2004/04/21 13000 4200 0.3 -8800 -38400 名古屋NEW_JAPAN ?  
167 2004/04/20 2000 9200 4.6 7200 -29600 名古屋NEW_JAPAN ドレミ天国  
166 2004/04/19 5000 22000 4.4 17000 -36800 名古屋NEW_JAPAN 純次 確変中に閉店
165 2004/04/06 18500 0 0.0 -18500 -53800 名古屋琥珀 猛獣王  
164 2004/04/05 4000 12400 3.1 8400 -35300 名古屋琥珀 暴れん坊将軍  
163 2004/04/02 500 2400 4.8 1900 -43700 名古屋琥珀 必殺仕事人  
162 2004/04/02 4000 0 0.0 -4000 -45600 名古屋琥珀 カーペット  
161 2004/03/30 8000 0 0.0 -8000 -41600 名古屋DAITOKAI チャップリン  
160 2004/03/29 2000 0 0.0 -2000 -33600 名古屋DAITOKAI サンダーバード 1箱当たったが飲まれた
159 2004/03/24 8500 0 0.0 -8500 -31600 名古屋琥珀 猛獣王  
158 2004/03/06 5000 8200 1.6 3200 -23100 名古屋DAITOKAI Lucky_Theater  
157 2004/01/27 4000 1000 0.2 -3000 -26300 門前仲町NIHON1 モアイ  
156 2004/01/22 12500 7500 0.6 -5000 -23300 門前仲町NIHON1 モアイ  
155 2004/01/20 4500 21000 4.7 16500 -18300 門前仲町NIHON1 モアイ 確変中に閉店
154 2004/01/20 4000 0 0.0 -4000 -34800 門前仲町NIHON1 じゃぽん  
153 2004/01/16 4500 0 0.0 -4500 -30800 門前仲町NIHON1 サンダーバード  
152 2004/01/13 4000 0 0.0 -4000 -26300 門前仲町NIHON1 忍者ハットリくん  
151 2004/01/09 4500 6500 1.4 2000 -22300 門前仲町NIHON1 モアイ  
150 2004/01/07 1000 12500 12.5 11500 -24300 門前仲町NIHON1 サンダーバード  
149 2004/01/06 12000 21000 1.8 9000 -35800 門前仲町NIHON1 E_III 確変中に閉店
148 2003/12/26 4500 26000 5.8 21500 -44800 門前仲町NIHON1 サンダーバード  
147 2003/12/16 8000 6500 0.8 -1500 -66300 門前仲町NIHON1 サンダーバード  
146 2003/12/15 10000 0 0.0 -10000 -64800 門前仲町NIHON1 夏祭り  
145 2003/12/05 5000 0 0.0 -5000 -54800 門前仲町NIHON1 じゃぽん  
144 2003/12/04 1000 13000 13.0 12000 -49800 門前仲町NIHON1 サンダーバード  
143 2003/12/03 5000 0 0.0 -5000 -61800 門前仲町NIHON1 笑点  
142 2003/12/02 10000 0 0.0 -10000 -56800 門前仲町NIHON1 シティーハンター  
141 2003/11/26 5000 27500 5.5 22500 -46800 門前仲町NIHON1 サファリキング 確変中に閉店
140 2003/11/11 10000 0 0.0 -10000 -69300 門前仲町NIHON1 笑点  
139 2003/11/10 10000 0 0.0 -10000 -59300 門前仲町NIHON1 忍者ハットリ君  
138 2003/11/07 1500 14000 9.3 12500 -49300 門前仲町NIHON1 ワンダーパワフル  
137 2003/11/05 10000 20000 2.0 10000 -61800 門前仲町NIHON1 梅松パラダイス 確変中に閉店
136 2003/11/04 4500 33500 7.4 29000 -71800 門前仲町NIHON1 梅松パラダイス 確変中に閉店
135 2003/11/02 8000 0 0.0 -8000 -100800 歌舞伎町エスパス ?  
134 2003/10/31 500 33500 67.0 33000 -92800 門前仲町NIHON1 笑点  
133 2003/10/30 1000 20000 20.0 19000 -125800 門前仲町NIHON1 笑点 うち8500円は景品化
132 2003/10/29 7000 0 0.0 -7000 -144800 門前仲町スターダスト 奇面組  
131 2003/10/24 4000 33500 8.4 29500 -137800 渋谷パチンコタワー 幽霊  
130 2003/08/02 8500 12700 1.5 4200 -167300 名古屋琥珀 仕事人  
129 2001/10/07 10000 0 0.0 -10000 -171500 歌舞伎町エスパス ブンドリ  
128 2001/09/25 13000 0 0.0 -13000 -161500 新宿エスパス4 ブンドリ  
127 2001/07/20 15000 0 0.0 -15000 -148500 新宿エスパス4 ?  
126 2001/05/05 2000 0 0.0 -2000 -133500 新宿エスパス4 ロード  
125 2001/04/27 7000 0 0.0 -7000 -131500 新宿エスパス4 ギンギラパニック  
124 2001/04/22 3000 11500 3.8 8500 -124500 新宿エスパス4 天才バカボン  
123 2001/04/20 7500 0 0.0 -7500 -133000 新宿エスパス4 ポクポク坊主  
122 2001/04/08 4500 15000 3.3 10500 -125500 新宿エスパス4 十二支  
121 2001/04/05 12000 5000 0.4 -7000 -136000 有楽町UNO 千両歌舞伎  
120 2001/04/03 2000 10500 5.2 8500 -129000 北浦和プリンス 十二支  
119 2001/04/02 11000 0 0.0 -11000 -137500 豊洲ラメール 十二支  
118 2001/03/20 10000 0 0.0 -10000 -126500 豊洲ラメール 天才バカボン  
117 2001/03/14 8500 9500 1.1 1000 -116500 有楽町UNO ドラゴンアタック  
116 2001/03/07 1000 21000 21.0 20000 -117500 豊洲ラメール ハッスルラグビー部  
115 2001/03/02 10000 0 0.0 -10000 -137500 新宿エスパス4 ワンワンパニック  
114 2001/02/20 10000 5000 0.5 -5000 -127500 豊洲ラメール ストリートファイターII  
113 2001/01/30 1000 0 0.0 -1000 -122500 新宿エスパス4 釣りバカ日誌  
112 2001/01/24 5500 23000 4.2 17500 -121500 豊洲ラメール アレジン21  
111 2001/01/17 7500 0 0.0 -7500 -139000 豊洲ラメール 不二子におまかせ  
110 2001/01/11 6500 0 0.0 -6500 -131500 豊洲ラメール お天気スタジオ  
109 2001/01/04 20000 0 0.0 -20000 -125000 新宿エスパス4 遊遊悟空  
108 2000/12/31 2000 19000 9.5 17000 -105000 新宿エスパス4 ワニワニパニック  
107 2000/12/28 3000 38000 12.7 35000 -122000 新宿エスパス4 遊遊悟空  
106 2000/12/27 7000 0 0.0 -7000 -157000 豊洲ラメール お天気スタジオ  
105 2000/12/22 6000 0 0.0 -6000 -150000 有楽町UNO ドラゴンアタック  
104 2000/12/21 8000 0 0.0 -8000 -144000 豊洲ラメール お天気スタジオ  
103 2000/11/29 10000 9000 0.9 -1000 -136000 豊洲ラメール ワニワニパニック  
102 2000/11/26 5500 28500 5.2 23000 -135000 北浦和かめ 遊遊悟空  
101 2000/11/08 12500 0 0.0 -12500 -158000 豊洲ラメール ワニワニパニック  
100 2000/11/04 10000 0 0.0 -10000 -145500 蒲田ミドリ 縁起マン  
99 2000/11/03 14000 0 0.0 -14000 -135500 蒲田 縁起マン  
98 2000/11/02 3000 14000 4.7 11000 -121500 豊洲ラメール ウキウキフィッシング 確変中に閉店
97 2000/10/28 5000 0 0.0 -5000 -132500 北浦和MAINICHI ?  
96 2000/10/27 500 5500 11.0 5000 -127500 豊洲ラメール ウキウキフィッシング  
95 2000/10/19 4000 13500 3.4 9500 -132500 豊洲ラメール お宝探検隊  
94 2000/10/15 5500 20000 3.6 14500 -142000 有楽町UNO パロディウスだ! 確変中に閉店
93 2000/10/15 10000 0 0.0 -10000 -156500 豊洲ラメール コマ道楽  
92 2000/10/15 5000 0 0.0 -5000 -146500 北浦和MAINICHI 炎の爆笑軍団  
91 2000/10/10 13000 0 0.0 -13000 -141500 有楽町UNO ワイルドスラッガー  
90 2000/09/22 3500 0 0.0 -3500 -128500 浦和ミリオン 炎の爆笑軍団  
89 2000/09/10 15000 9500 0.6 -5500 -125000 浦和ミリオン 爆走トラック街道  
88 2000/09/09 15000 0 0.0 -15000 -119500 豊洲ラメール お宝探検隊  
87 2000/09/07 13000 0 0.0 -13000 -104500 豊洲ラメール コマ道楽  
86 2000/09/05 7000 4500 0.6 -2500 -91500 豊洲ラメール お宝探検隊  
85 2000/09/04 10000 4500 0.5 -5500 -89000 豊洲ラメール お宝探検隊  
84 2000/09/01 8000 38000 4.8 30000 -83500 池袋イースタンパール 炎の爆笑軍団  
83 2000/08/30 4000 9000 2.2 5000 -113500 豊洲ラメール コマ道楽  
82 2000/08/29 10500 0 0.0 -10500 -118500 豊洲ラメール コマ道楽  
81 2000/08/24 8500 0 0.0 -8500 -108000 豊洲ラメール コマ道楽  
80 2000/08/23 2500 4500 1.8 2000 -99500 豊洲ラメール ゲゲゲの鬼太郎  
79 2000/08/10 8000 0 0.0 -8000 -101500 豊洲ラメール コマ道楽  
78 2000/08/08 8000 14500 1.8 6500 -93500 豊洲ラメール コマ道楽  
77 2000/08/03 23000 4500 0.2 -18500 -100000 豊洲ラメール 不二子におまかせ  
76 2000/08/01 9000 9000 1.0 0 -81500 豊洲ラメール ゲゲゲの鬼太郎  
75 2000/07/31 15000 7000 0.5 -8000 -81500 豊洲ラメール DenDenDen 一部現金化せずCD
74 2000/07/26 15000 0 0.0 -15000 -73500 豊洲ラメール 不二子におまかせ  
73 2000/07/18 10000 4500 0.5 -5500 -58500 豊洲ラメール コマ道楽  
72 2000/07/17 11000 18500 1.7 7500 -53000 豊洲ラメール ゲゲゲの鬼太郎  
71 2000/07/16 6000 23500 3.9 17500 -60500 浦和ミリオン 爆走トラック街道  
70 2000/07/11 13500 0 0.0 -13500 -78000 豊洲ラメール ゲゲゲの鬼太郎  
69 2000/07/06 15500 0 0.0 -15500 -64500 豊洲ラメール コマ道楽  
68 2000/07/05 5000 16000 3.2 11000 -49000 豊洲ラメール ゲゲゲの鬼太郎 一部現金化せずCD,確変中に閉店
67 2000/07/04 4000 11500 2.9 7500 -60000 豊洲ラメール コマ道楽  
66 2000/07/02 6000 0 0.0 -6000 -67500 東浦和Kotobuki 不二子におまかせ  
65 2000/06/30 3500 46000 13.1 42500 -61500 東浦和Kotobuki 爆走トラック街道  
64 2000/06/22 11500 23000 2.0 11500 -104000 豊洲ラメール 電車でGo!  
63 2000/06/14 4500 5500 1.2 1000 -115500 豊洲ラメール 電車でGo!  
62 2000/06/09 9500 9500 1.0 0 -116500 豊洲ラメール 電車でGo!  
61 2000/06/05 10000 0 0.0 -10000 -116500 豊洲ラメール 電車でGo!  
60 2000/05/25 9000 24000 2.7 15000 -106500 豊洲ラメール 電車でGo!  
59 2000/05/23 10000 0 0.0 -10000 -121500 豊洲ラメール DenDenDen  
58 2000/05/19 11500 17500 1.5 6000 -111500 豊洲ラメール DenDenDen  
57 2000/05/10 10000 0 0.0 -10000 -117500 豊洲(奥) いなかっぺ大将  
56 2000/05/02 11000 0 0.0 -11000 -107500 豊洲ラメール シムケン  
55 2000/04/30 4500 59500 13.2 55000 -96500 北浦和MAINICHI 爆走トラック街道  
54 2000/04/27 1000 26000 26.0 25000 -151500 豊洲ラメール 寿司屋の源さん 確変中に閉店
53 2000/04/25 5000 0 0.0 -5000 -176500 豊洲ラメール シムケン  
52 2000/04/24 15000 0 0.0 -15000 -171500 豊洲ラメール シムケン  
51 2000/04/21 13000 0 0.0 -13000 -156500 豊洲ラメール シムケン  
50 2000/04/10 15000 14500 1.0 -500 -143500 豊洲ラメール 寿司屋の源さん  
49 2000/04/08 20000 0 0.0 -20000 -143000 豊洲ラメール 牛若丸  
48 2000/04/07 10000 9500 0.9 -500 -123000 豊洲ラメール シムケン 一部現金化せずCD
47 2000/04/05 10000 4500 0.5 -5500 -122500 豊洲ラメール 寿司屋の源さん  
46 2000/04/04 21500 0 0.0 -21500 -117000 豊洲ラメール 寿司屋の源さん  
45 2000/03/31 42000 9500 0.2 -32500 -95500 豊洲ラメール 牛若丸  
44 2000/03/19 17000 0 0.0 -17000 -63000 練馬 ?  
43 2000/03/17 27000 4500 0.2 -22500 -46000 豊洲ラメール ?  
42 2000/03/16 15000 0 0.0 -15000 -23500 豊洲ラメール ?  
41 2000/03/14 5500 11000 2.0 5500 -8500 北浦和MAINICHI ?  
40 2000/03/14 14500 0 0.0 -14500 -14000 浦和ミリオン ?  
39 2000/03/11 22500 41500 1.8 19000 500 浦和ミリオン ?  
38 2000/03/08 5500 0 0.0 -5500 -18500 豊洲ラメール ?  
37 2000/03/06 4500 18500 4.1 14000 -13000 豊洲ラメール ?  
36 2000/03/05 15000 23500 1.6 8500 -27000 浦和ミリオン ?  
35 2000/03/03 13000 9000 0.7 -4000 -35500 豊洲ラメール ?  
34 2000/02/29 9000 12000 1.3 3000 -31500 豊洲ラメール ?  
33 2000/02/22 3000 9500 3.2 6500 -34500 豊洲ラメール ?  
32 2000/02/21 11000 9500 0.9 -1500 -41000 豊洲ラメール ?  
31 2000/02/17 15000 4500 0.3 -10500 -39500 豊洲ラメール ?  
30 2000/02/16 11000 0 0.0 -11000 -29000 豊洲ラメール ?  
29 2000/02/14 3000 10500 3.5 7500 -18000 豊洲ラメール ?  
28 2000/02/10 5000 5000 1.0 0 -25500 北浦和MAINICHI ?  
27 2000/02/10 15000 0 0.0 -15000 -25500 有楽町UNO ?  
26 2000/02/03 6000 0 0.0 -6000 -10500 ? ?  
25 2000/01/31 7500 13500 1.8 6000 -4500 北浦和MAINICHI ?  
24 2000/01/26 9000 24000 2.7 15000 -10500 豊洲ラメール ?  
23 2000/01/25 13000 26000 2.0 13000 -25500 豊洲ラメール ?  
22 2000/01/12 8000 0 0.0 -8000 -38500 ? ?  
21 2000/01/11 31000 15000 0.5 -16000 -30500 ? ?  
20 1999/12/25 30000 0 0.0 -30000 -14500 有楽町UNO ?  
19 1999/12/09 9000 15000 1.7 6000 15500 ? ?  
18 1999/11/20 3000 0 0.0 -3000 9500 ? ?  
17 1999/11/18 10000 15000 1.5 5000 12500 ? ?  
16 1999/10/29 3000 0 0.0 -3000 7500 ? ?  
15 1999/10/21 10000 7000 0.7 -3000 10500 ? ?  
14 1999/10/14 8000 25000 3.1 17000 13500 ? ?  
13 1999/10/08 3000 0 0.0 -3000 -3500 ? ?  
12 1999/09/02 3000 0 0.0 -3000 -500 ? ?  
11 1999/08/06 3000 0 0.0 -3000 2500 ? ?  
10 1999/07/07 10000 5000 0.5 -5000 5500 ? ?  
9 1999/07/05 5000 0 0.0 -5000 10500 ? ?  
8 1999/06/15 6000 0 0.0 -6000 15500 ? ?  
7 1999/06/11 3000 0 0.0 -3000 21500 ? ?  
6 1999/06/10 3000 0 0.0 -3000 24500 ? ?  
5 1999/06/09 3000 0 0.0 -3000 27500 ? ?  
4 1999/06/08 3000 5500 1.8 2500 30500 ? ?  
3 1999/05/25 4000 0 0.0 -4000 28000 ? ?  
2 1999/05/22 3000 0 0.0 -3000 32000 ? ?  
1 1999/05/13 5000 40000 8.0 35000 35000 豊洲ラメール ルパンIII世  

連絡先:
kuni@urawa.red-diamonds.net